11.03.2010 | 04:57
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.936,72 | +0,86% |
| TecDAX | 843,67 | +1,67% |
| MDAX | 7.926,49 | +1,28% |
| SDAX | 3.782,80 | +0,33% |
| REX | 381,00 | +0,06% |
| Eurostoxx 50 | 2.909,40 | +1,00% |
| Dow Jones | 10.567,30 | +0,03% |
| Nasdaq 100 | 1.917,35 | +0,84% |
| S&P500 | 1.145,61 | +0,45% |
| Nikkei225 | 10.592,40 | +0,27% |
| EUR/USD | 1,3637 | −0,15% |
| Rohöl Brent Crude | 80,07 $ | −0,44% |
| Gold | 1.120,50 $ | +0,43% |
| Bund Future | 122,70 € | −0,11% |
Markt
Ad hoc
Unternehmen
23:25
US-Anleihen verringern Verluste im späten Geschäft nach Auktion
23:03Wall Street schließt im Plus - Nasdaq auf Jahreshoch
22:18XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): 5.924 (XETRA-Schluss: 5.937) Pkt
22:16EUREX/Renten-Futures schließen etwas leichter
22:09EUREX/DAX-Futures schließen freundlich - Kaufsignale aus den USA
Highlights
Aktien
Renten
Geldmarkt
10.03.2010
| Tops & Flop Fonds | Kurs | in % |
| Pictet Funds (LUX) - Russian Equities-P Cap-EUR | 51,49 € | +206,78% |
| Pictet Funds (LUX) - Russian Equities-R-EUR | 50,74 € | +204,38% |
| Raiffeisen-Russland-Aktien (VT) Stückorder | 77,13 € | +201,97% |
| SEB Eastern Europe Small Cap Fund C | 3,13 € | +200,78% |
| HSBC GIF Indian Equity AC | 177,33 $ | +193,15% |
| Entrepreneur Opportunities Fund | 52,11 € | −10,53% |
| Robeco All Weather Global Equities (EUR) D | 82,05 € | −11,07% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner earth | 9,94 € | −12,32% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner global | 7,04 € | −12,47% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 42,81 € | −13,27% |
3 Monate
1 Jahr
5 Jahre
Dax
Tec
Dow
Nas
10.03.2010 | 17:35
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| ThyssenKrupp | 25,39 € | +1,78% |
| BASF | 44,04 € | +1,74% |
| Infineon | 4,36 € | +1,72% |
| Dt. Bank | 52,05 € | +1,52% |
| Salzgitter | 68,25 € | +1,49% |
| SAP | 34,02 € | +0,06% |
| RWE | 64,50 € | +0,03% |
| Beiersdorf | 44,89 € | +0,01% |
| FMC | 39,70 € | −0,45% |
| Dt. Post | 13,00 € | −0,69% |







