Dax
F.A.Z.
Tec
Dow
Nas
Vortag
Dax 6.511,98
−0,43 %
Dax
Tec
Dow
Nas
27.01.2012 17:35 Uhr
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| RWE | 28,81 € | +1,16% |
| Lufthansa | 10,86 € | +1,07% |
| BASF SE NA O.N. | 60,48 € | +0,80% |
| SAP | 45,75 € | +0,65% |
| DEUTSCHE BOERSE Z... | 45,50 € | +0,61% |
| Fresenius | 77,74 € | −1,38% |
| FMC | 53,73 € | −1,49% |
| Daimler | 42,70 € | −1,57% |
| Volkswagen Vz | 136,45 € | −2,36% |
| HeidelbergCement | 38,40 € | −2,41% |
27.01.2012 23:59 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 6.511,98 | −0,43% |
| FAZ-INDEX | 1.451,10 | −0,45% |
| TecDAX | 744,54 | −0,17% |
| MDAX | 9.940,44 | −0,34% |
| SDAX | 4.736,12 | +0,32% |
| REX | 423,03 | +0,27% |
| Eurostoxx 50 | 2.436,62 | −0,97% |
| F.A.Z. EURO INDEX | 78,22 | −0,97% |
| Dow Jones | 12.660,50 | −0,58% |
| Nasdaq 100 | 2.461,77 | +0,29% |
| S&P500 | 1.316,33 | −0,16% |
| Nikkei225 | 8.841,22 | −0,09% |
| EUR/USD | 1,3220 | +0,89% |
| Rohöl Brent Crude | 111,32 $ | +0,20% |
| Gold | 1.726,00 $ | −0,06% |
| Bund Future | 139,00 € | +0,12% |
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Highlights
Deutschland
Europa
27.01.2012 18:00 Uhr
| Name | Kurs | in % |
| FAZ-INDEX | 1.451,10 | −0,45% |
| F.A.Z. BANKEN EUR | 610,97 | +0,18% |
| F.A.Z. VERSICHERU... | 15.084,00 | +0,01% |
| F.A.Z. IT + ELEKT... | 3.407,51 | −0,26% |
| F.A.Z. BAU + IMMO... | 2.629,46 | −0,94% |
| F.A.Z. CHEMIE + P... | 1.941,40 | −0,26% |
| F.A.Z. VERS. + TE... | 846,52 | −0,22% |
| F.A.Z. AUTO + ZUL... | 2.787,99 | −1,75% |
| F.A.Z. MASCHINENB... | 488,12 | −0,02% |
| F.A.Z. GRUNDSTOFF... | 1.145,16 | −0,88% |
| F.A.Z. HANDEL + V... | 1.034,64 | +0,12% |
| F.A.Z. KONSUMG. +... | 921,37 | −0,56% |
| F.A.Z. ERNEUERB. ... | 504,39 | +2,49% |